數字通信測量儀器
配置選件
獲取報價
端口數 | 2 |
端口類型 | SFP |
速率 | 8.5Gb/s, 4.25Gb/s, 2.125Gb/s, 1.0625Gb/s |
協議解碼 | FC-2幀 FC-AE-ASM FC-AE-1553 SCSI FICON 用戶自定義幀 |
協議編輯與發生 | FC-AE-ASM FC-AE-1553 |
數據捕獲 | 全速采集 |
數據過濾 | 內容過濾 |
數據觸發 | 原語、 分界符、 幀頭 |
損傷測試 | 具備 |
錯誤插入 | 具備 |
端口狀態機 | 具備 |
登錄 | 具備 |
流量信用機制 | 具備 |
統計功能 | 流量統計、錯誤統計 原語統計、序列統計 |
時標分辨率 | 10ns |
比特誤碼測試 | 可編程字圖形; PRBS 26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 |
存儲容量 | 4GB |
總線標準 | PICMG2.0R3.0,5V/3.3V兼容 |
供電形式 | CPCI/PXI機箱供電 |
結構形式 | 6U,單槽CPCI/PXI模塊 |
功耗 | 小于25W |
速率 | 8.5Gb/s、4.25Gb/s、2.125Gb/s、1.0625Gb/s |
通道數 | 2通道,SFP接口 |
過濾條件 | 原語、幀定界符、幀內容、錯誤 |
觸發條件 | 原語、幀定界符、幀內容、錯誤 |
存儲深度 | 4GB /端口 |
時間標簽分辨率 | 10ns |
統計 | 發送幀、接收幀、發送字、接收字、FC1錯誤、Disparity錯誤、無效字、FC2錯誤、FC2幀錯、CRC錯、FC2長幀、FC2短幀,實時顯示帶寬利用率 |
協議編輯與發生 | FC-AE-ASM、FC-AE-1553協議 |
協議解碼 | FC-2幀、FC-AE-ASM、FC-AE-1553、SCSI、FICON、用戶自定義幀 |
比特誤碼測試圖形 | PRBS:26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1; 可編程字圖形 |
插入誤碼率 | 10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7、10-8、單次 |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP