頻率技術指標 | ||
頻率范圍 | 4152A | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續波、脈沖) |
4152E | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續波、脈沖) 通道C: 4GHz~26.5GHz(連續波、脈沖) | |
4152F | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續波、脈沖) 通道C: 4GHz~40GHz(連續波、脈沖) | |
頻率監測 最大帶寬 | 通道A、B: 3.5GHz(4152A/E/F) 通道C: 22.5GHz(4152E) 36GHz(4152F) | |
頻率測量 顯示最低位 | ±100ps/采樣間隔×被測信號頻率 | |
連續波頻率 測量分辨率 | [±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間隔]×被測信號頻率,其中: 觸發誤差≤ ,最小10ps; | |
連續波頻率 測量準確度 | ±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間隔×被測信號頻率±時基誤差×被測信號頻率; | |
周期測量范圍 | 通道A、B: 0.25ns~8s(4152A/E/F) 通道C: 0.038ns~0.25ns(4152E) 0.025ns~0.25ns(4152F) | |
最低有效顯示位 | ±100ps/采樣間隔×被測信號周期 | |
周期測量分辨率 | ±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間隔×被測信號周期,其中: 觸發誤差≤ ,最小10ps; | |
周期測量準確度 | ±周期測量分辨率±時基誤差×被測信號周期 | |
內時基性能 | 頻率: 10MHz 老化率: <±5×10-8/年 溫度穩定度:<±5×10-8 | |
動態范圍 | 通道A、B: -20dBm~+10dBm(0.125Hz~50MHz) -30dBm~+10dBm(50MHz~500MHz) -20dBm~+10dBm(500MHz~4GHz) 通道C: -20dBm~+10dBm(4GHz~15GHz) -15dBm~+10dBm(15GHz~30GHz) -10dBm~+10dBm(30GHz~40GHz) |
時間技術指標 | |
正時間間隔范圍 | 10ns~10000s |
正負時間間隔范圍 | -10000s~10000s |
時間間隔分辨率 | 100ps rms |
時間間隔準確度 (均值) | ±時間間隔測量分辨率±時基誤差×時間間隔±觸發誤差±1ns系統誤差,其中: 觸發誤差≤ ,最小10ps。 |
最小采樣間隔 | 100ns |
占空比測量范圍 | 0.001%~99.999% |
占空比最低有效位 | ±100ps/脈沖周期×100% |
占空比分辨率 | ±占空比×(100ps rms±1.4×觸發誤差)×[(脈沖周期)-2+ (脈沖寬度)-2]1/2 |
占空比準確度 | ±占空比分辨率±[(觸發誤差±1ns系統誤差)/脈沖周期]×100% |
脈沖寬度測量范圍 | 20ns~8s |
最低有效顯示位 | ±100ps |
脈沖寬度測量分辨率 | ±100ps rms±起始觸發誤差±終止觸發誤差,其中: 起始觸發誤差≤ ,最小10ps; 終止觸發誤差≤ ,最小10ps; |
脈沖寬度測量準確度 | ±脈沖寬度測量分辨率±時基誤差×被測信號脈沖寬度±觸發誤差±1ns系統誤差,其中: 觸發誤差≤ ,最小10ps。 |
相位測量范圍 | 0°~360° |
相位測量分辨率 | (±100ps rms±1.4×觸發誤差)/參考周期×360°,其中: 觸發誤差≤ ,最小10ps; |
相位測量準確度 | ±相位測量分辨率±(時基誤差×時間間隔±觸發誤差±1ns系統誤差)/參考周期×360°。 |
端口說明 | ||
端口名稱 | 端口類型 | 轉接頭類型 |
通道A | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道B | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道C | 4152E: N型陰頭 4152F:2.4mmK型陽頭 | 4152E: N型陽頭 4152F:2.4mmK型陰頭 |
觸發輸入 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
10MHz輸入 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
10MHz輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
閘門1輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
閘門2輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
一般技術指標 | |
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃ 存儲溫度:-40℃~+70℃ |
尺寸 (寬×高×深) | 426mm×177mm×460mm(寬×高×深),不含把手、墊腳、底腳 498mm×192mm×532mm(寬×高×深),含把手、墊腳、底腳 |
重量 | 整機重量≤20kg |
整機功耗 | ≤350W |
輸入電源要求 | 50Hz單相交流電源,額定電壓220V 穩態電壓允許范圍:額定值×(1±10%) 穩態頻率允許范圍:額定值×(1±5%) |
顯示分辨率 | 1280×800 |
顯示屏尺寸 | 10.1寸 |
在線商城
聯系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP